Overgreen Alternative bookies
FEATURES
| Yield | 9.82 % | Won | 223 |
|---|---|---|---|
| Picks | 343 | Odds | 1.64 |
| Stake | 1.81 | Sport | Tennis |
| Benefit | 60.96 UTS |
75,00€
DESCRIPTION
This group is designed for all those who don’t have accounts in any of the best-known bookmakers, the market liquidity allows you to bet without problems in physical establishments and other bookmakers with fewer markets.
This group doesn’t need any special attention ,since notifications will be in advance. So, you will be able to bet without problems. The markets in which we will operate will be mainly the doubles.
Regarding the number of monthly picks/tips, it should be noted that on average there could be about 20/25 per month. Everything depends on the number of tournaments that there are and how interesting each match market is. The most profitable markets normally are the Grand Slams but also the first rounds of other types of tennis tournaments can offer interest too.
STATISTICS
| month | year | picks | benefit | yield | odds | stake | won | lost | void | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2025 | 12 | 4.31 UTS | 16.90 % | 1.65 | 2.13 | 8 | 4 | 0 | tennis |
| 05 | 2025 | 16 | 3.09 UTS | 10.66 % | 1.61 | 1.81 | 11 | 5 | 0 | tennis |
| 04 | 2025 | 11 | 5.71 UTS | 26.56 % | 1.59 | 1.95 | 8 | 3 | 0 | tennis |
| 03 | 2025 | 16 | 0.59 UTS | 1.79 % | 1.57 | 2.06 | 10 | 6 | 0 | tennis |
| 02 | 2025 | 14 | 2.26 UTS | 8.22 % | 1.60 | 1.96 | 8 | 6 | 0 | tennis |
| 01 | 2025 | 13 | -6.07 UTS | -18.12 % | 1.53 | 2.58 | 7 | 6 | 0 | tennis |
| 11 | 2024 | 7 | -10.63 UTS | -81.77 % | 1.58 | 1.86 | 1 | 6 | 0 | tennis |
| 10 | 2024 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 2.00 | 0 | 1 | 0 | tennis | |
| 10 | 2024 | 23 | -2.23 UTS | -4.65 % | 1.63 | 2.09 | 12 | 10 | 1 | tennis |
| 09 | 2024 | 5 | 1.46 UTS | 18.25 % | 1.55 | 1.60 | 3 | 1 | 1 | tennis |
| 08 | 2024 | 5 | 0.15 UTS | 1.88 % | 1.61 | 1.60 | 3 | 2 | 0 | tennis |
| 07 | 2024 | 25 | 2.41 UTS | 5.84 % | 1.53 | 1.65 | 15 | 8 | 2 | tennis |
| 06 | 2024 | 22 | 3.21 UTS | 10.52 % | 1.61 | 1.39 | 14 | 8 | 0 | tennis |
| 05 | 2024 | 1 | 1.76 UTS | 88.00 % | 1.88 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | tennis |
| 05 | 2024 | 32 | 15.37 UTS | 32.70 % | 1.65 | 1.47 | 23 | 8 | 1 | tennis |
| 04 | 2024 | 1 | 0.63 UTS | 63.00 % | 1.63 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | tennis |
| 04 | 2024 | 28 | -3.44 UTS | -8.09 % | 1.66 | 1.52 | 16 | 12 | 0 | tennis |
| 03 | 2024 | 29 | -2.31 UTS | -5.37 % | 1.65 | 1.48 | 17 | 11 | 1 | tennis |
| 02 | 2024 | 23 | 8.46 UTS | 21.97 % | 1.67 | 1.67 | 16 | 7 | 0 | tennis |
| 01 | 2024 | 12 | 2.34 UTS | 12.32 % | 1.61 | 1.58 | 8 | 4 | 0 | tennis |
| 11 | 2023 | 6 | 9.16 UTS | 76.33 % | 1.76 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | tennis |
| 10 | 2023 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 2.00 | 0 | 1 | 0 | tennis | |
| 10 | 2023 | 12 | 6.76 UTS | 28.17 % | 1.69 | 2.00 | 9 | 3 | 0 | tennis |
| 09 | 2023 | 16 | 14.29 UTS | 54.96 % | 1.84 | 1.63 | 14 | 2 | 0 | tennis |
| 08 | 2023 | 21 | 4.31 UTS | 11.65 % | 1.66 | 1.76 | 13 | 8 | 0 | tennis |
| stake | month | year | picks | benefit | yield | odds | won | lost | void | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 04 | 2024 | 1 | 0.63 UTS | 63.00 % | 1.63 | 1 | 0 | 0 | tennis |
| 1.39 | 06 | 2024 | 22 | 3.21 UTS | 10.52 % | 1.61 | 14 | 8 | 0 | tennis |
| 1.47 | 05 | 2024 | 32 | 15.37 UTS | 32.70 % | 1.65 | 23 | 8 | 1 | tennis |
| 1.48 | 03 | 2024 | 29 | -2.31 UTS | -5.37 % | 1.65 | 17 | 11 | 1 | tennis |
| 1.52 | 04 | 2024 | 28 | -3.44 UTS | -8.09 % | 1.66 | 16 | 12 | 0 | tennis |
| 1.58 | 01 | 2024 | 12 | 2.34 UTS | 12.32 % | 1.61 | 8 | 4 | 0 | tennis |
| 1.60 | 09 | 2024 | 5 | 1.46 UTS | 18.25 % | 1.55 | 3 | 1 | 1 | tennis |
| 1.60 | 08 | 2024 | 5 | 0.15 UTS | 1.88 % | 1.61 | 3 | 2 | 0 | tennis |
| 1.63 | 09 | 2023 | 16 | 14.29 UTS | 54.96 % | 1.84 | 14 | 2 | 0 | tennis |
| 1.65 | 07 | 2024 | 25 | 2.41 UTS | 5.84 % | 1.53 | 15 | 8 | 2 | tennis |
| 1.67 | 02 | 2024 | 23 | 8.46 UTS | 21.97 % | 1.67 | 16 | 7 | 0 | tennis |
| 1.76 | 08 | 2023 | 21 | 4.31 UTS | 11.65 % | 1.66 | 13 | 8 | 0 | tennis |
| 1.81 | 05 | 2025 | 16 | 3.09 UTS | 10.66 % | 1.61 | 11 | 5 | 0 | tennis |
| 1.86 | 11 | 2024 | 7 | -10.63 UTS | -81.77 % | 1.58 | 1 | 6 | 0 | tennis |
| 1.95 | 04 | 2025 | 11 | 5.71 UTS | 26.56 % | 1.59 | 8 | 3 | 0 | tennis |
| 1.96 | 02 | 2025 | 14 | 2.26 UTS | 8.22 % | 1.60 | 8 | 6 | 0 | tennis |
| 2.00 | 05 | 2024 | 1 | 1.76 UTS | 88.00 % | 1.88 | 1 | 0 | 0 | tennis |
| 2.00 | 10 | 2024 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 0 | 1 | 0 | tennis | |
| 2.00 | 10 | 2023 | 12 | 6.76 UTS | 28.17 % | 1.69 | 9 | 3 | 0 | tennis |
| 2.00 | 10 | 2023 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 0 | 1 | 0 | tennis | |
| 2.00 | 11 | 2023 | 6 | 9.16 UTS | 76.33 % | 1.76 | 6 | 0 | 0 | tennis |
| 2.06 | 03 | 2025 | 16 | 0.59 UTS | 1.79 % | 1.57 | 10 | 6 | 0 | tennis |
| 2.09 | 10 | 2024 | 23 | -2.23 UTS | -4.65 % | 1.63 | 12 | 10 | 1 | tennis |
| 2.13 | 06 | 2025 | 12 | 4.31 UTS | 16.90 % | 1.65 | 8 | 4 | 0 | tennis |
| 2.58 | 01 | 2025 | 13 | -6.07 UTS | -18.12 % | 1.53 | 7 | 6 | 0 | tennis |
| odds | month | year | picks | benefit | yield | stake | won | lost | void | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2023 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 2.00 | 0 | 1 | 0 | tennis | |
| 10 | 2024 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 2.00 | 0 | 1 | 0 | tennis | |
| 1.53 | 01 | 2025 | 13 | -6.07 UTS | -18.12 % | 2.58 | 7 | 6 | 0 | tennis |
| 1.53 | 07 | 2024 | 25 | 2.41 UTS | 5.84 % | 1.65 | 15 | 8 | 2 | tennis |
| 1.55 | 09 | 2024 | 5 | 1.46 UTS | 18.25 % | 1.60 | 3 | 1 | 1 | tennis |
| 1.57 | 03 | 2025 | 16 | 0.59 UTS | 1.79 % | 2.06 | 10 | 6 | 0 | tennis |
| 1.58 | 11 | 2024 | 7 | -10.63 UTS | -81.77 % | 1.86 | 1 | 6 | 0 | tennis |
| 1.59 | 04 | 2025 | 11 | 5.71 UTS | 26.56 % | 1.95 | 8 | 3 | 0 | tennis |
| 1.60 | 02 | 2025 | 14 | 2.26 UTS | 8.22 % | 1.96 | 8 | 6 | 0 | tennis |
| 1.61 | 06 | 2024 | 22 | 3.21 UTS | 10.52 % | 1.39 | 14 | 8 | 0 | tennis |
| 1.61 | 01 | 2024 | 12 | 2.34 UTS | 12.32 % | 1.58 | 8 | 4 | 0 | tennis |
| 1.61 | 05 | 2025 | 16 | 3.09 UTS | 10.66 % | 1.81 | 11 | 5 | 0 | tennis |
| 1.61 | 08 | 2024 | 5 | 0.15 UTS | 1.88 % | 1.60 | 3 | 2 | 0 | tennis |
| 1.63 | 04 | 2024 | 1 | 0.63 UTS | 63.00 % | 1.00 | 1 | 0 | 0 | tennis |
| 1.63 | 10 | 2024 | 23 | -2.23 UTS | -4.65 % | 2.09 | 12 | 10 | 1 | tennis |
| 1.65 | 06 | 2025 | 12 | 4.31 UTS | 16.90 % | 2.13 | 8 | 4 | 0 | tennis |
| 1.65 | 05 | 2024 | 32 | 15.37 UTS | 32.70 % | 1.47 | 23 | 8 | 1 | tennis |
| 1.65 | 03 | 2024 | 29 | -2.31 UTS | -5.37 % | 1.48 | 17 | 11 | 1 | tennis |
| 1.66 | 08 | 2023 | 21 | 4.31 UTS | 11.65 % | 1.76 | 13 | 8 | 0 | tennis |
| 1.66 | 04 | 2024 | 28 | -3.44 UTS | -8.09 % | 1.52 | 16 | 12 | 0 | tennis |
| 1.67 | 02 | 2024 | 23 | 8.46 UTS | 21.97 % | 1.67 | 16 | 7 | 0 | tennis |
| 1.69 | 10 | 2023 | 12 | 6.76 UTS | 28.17 % | 2.00 | 9 | 3 | 0 | tennis |
| 1.76 | 11 | 2023 | 6 | 9.16 UTS | 76.33 % | 2.00 | 6 | 0 | 0 | tennis |
| 1.84 | 09 | 2023 | 16 | 14.29 UTS | 54.96 % | 1.63 | 14 | 2 | 0 | tennis |
| 1.88 | 05 | 2024 | 1 | 1.76 UTS | 88.00 % | 2.00 | 1 | 0 | 0 | tennis |
| type | month | year | picks | benefit | yield | odds | stake | won | lost | void |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tennis | 08 | 2023 | 21 | 4.31 UTS | 11.65 % | 1.66 | 1.76 | 13 | 8 | 0 |
| tennis | 08 | 2024 | 5 | 0.15 UTS | 1.88 % | 1.61 | 1.60 | 3 | 2 | 0 |
| tennis | 09 | 2024 | 5 | 1.46 UTS | 18.25 % | 1.55 | 1.60 | 3 | 1 | 1 |
| tennis | 10 | 2024 | 23 | -2.23 UTS | -4.65 % | 1.63 | 2.09 | 12 | 10 | 1 |
| tennis | 10 | 2024 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
| tennis | 11 | 2024 | 7 | -10.63 UTS | -81.77 % | 1.58 | 1.86 | 1 | 6 | 0 |
| tennis | 01 | 2025 | 13 | -6.07 UTS | -18.12 % | 1.53 | 2.58 | 7 | 6 | 0 |
| tennis | 02 | 2025 | 14 | 2.26 UTS | 8.22 % | 1.60 | 1.96 | 8 | 6 | 0 |
| tennis | 03 | 2025 | 16 | 0.59 UTS | 1.79 % | 1.57 | 2.06 | 10 | 6 | 0 |
| tennis | 04 | 2025 | 11 | 5.71 UTS | 26.56 % | 1.59 | 1.95 | 8 | 3 | 0 |
| tennis | 05 | 2025 | 16 | 3.09 UTS | 10.66 % | 1.61 | 1.81 | 11 | 5 | 0 |
| tennis | 07 | 2024 | 25 | 2.41 UTS | 5.84 % | 1.53 | 1.65 | 15 | 8 | 2 |
| tennis | 06 | 2024 | 22 | 3.21 UTS | 10.52 % | 1.61 | 1.39 | 14 | 8 | 0 |
| tennis | 05 | 2024 | 1 | 1.76 UTS | 88.00 % | 1.88 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| tennis | 09 | 2023 | 16 | 14.29 UTS | 54.96 % | 1.84 | 1.63 | 14 | 2 | 0 |
| tennis | 10 | 2023 | 12 | 6.76 UTS | 28.17 % | 1.69 | 2.00 | 9 | 3 | 0 |
| tennis | 10 | 2023 | 1 | -2.00 UTS | -100.00 % | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
| tennis | 11 | 2023 | 6 | 9.16 UTS | 76.33 % | 1.76 | 2.00 | 6 | 0 | 0 |
| tennis | 01 | 2024 | 12 | 2.34 UTS | 12.32 % | 1.61 | 1.58 | 8 | 4 | 0 |
| tennis | 02 | 2024 | 23 | 8.46 UTS | 21.97 % | 1.67 | 1.67 | 16 | 7 | 0 |
| tennis | 03 | 2024 | 29 | -2.31 UTS | -5.37 % | 1.65 | 1.48 | 17 | 11 | 1 |
| tennis | 04 | 2024 | 28 | -3.44 UTS | -8.09 % | 1.66 | 1.52 | 16 | 12 | 0 |
| tennis | 04 | 2024 | 1 | 0.63 UTS | 63.00 % | 1.63 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| tennis | 05 | 2024 | 32 | 15.37 UTS | 32.70 % | 1.65 | 1.47 | 23 | 8 | 1 |
| tennis | 06 | 2025 | 12 | 4.31 UTS | 16.90 % | 1.65 | 2.13 | 8 | 4 | 0 |

