
Nazario9picks
CARACTERÍSTICAS
Yield | 9.5 % | Acertados | 577 |
---|---|---|---|
Picks | 1036 | Cuota | 1.94 |
Stake | 1.37 | Deporte | Basket, Fútbol |
Beneficio | 134.81 UDS |
40,00€
DESCRIPCIÓN
Mi objetivo es analizar mercados de gran liquidez (ligas europeas y baloncesto), los pronósticos que publicaré no tendrán un tiempo límite para ser realizados debido a que no existe una bajada de cuotas. Puede haber picks de lunes a domingo ya que existen mercados para mis pronósticos casi todos los días.
La publicación será en la gran mayoría de bookies por lo que el seguimiento puede hacerse sin problemas de limitaciones. El horario será a partir de las 08.30 de la mañana y como máximo hasta las 01.30.
Las bookies que recomiendo serán Bet365, Betfair y 888 Sport para córners y actuaciones personales.
ESTADÍSTICAS
▼
Estadísticas por Mes
mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | stake | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 2020 | 13 | 0.23 UDS | 1.18 % | 1.80 | 1.50 | 7 | 6 | 0 | basket |
03 | 2020 | 15 | -1.15 UDS | -5.75 % | 1.99 | 1.33 | 7 | 8 | 0 | basket |
02 | 2020 | 58 | 5.75 UDS | 7.32 % | 1.86 | 1.35 | 33 | 25 | 0 | basket |
01 | 2020 | 86 | 8.91 UDS | 7.65 % | 1.86 | 1.35 | 47 | 36 | 3 | basket |
12 | 2019 | 108 | 14.96 UDS | 9.63 % | 1.94 | 1.44 | 60 | 47 | 1 | basket |
11 | 2019 | 100 | 33.59 UDS | 24.24 % | 1.93 | 1.39 | 64 | 35 | 1 | basket |
10 | 2019 | 76 | -2.20 UDS | -2.80 % | 2.08 | 1.03 | 35 | 41 | 0 | basket |
09 | 2019 | 47 | 6.64 UDS | 11.07 % | 1.92 | 1.28 | 28 | 19 | 0 | basket |
05 | 2019 | 22 | 2.87 UDS | 9.73 % | 2.17 | 1.34 | 12 | 10 | 0 | basket |
04 | 2019 | 109 | -13.79 UDS | -7.73 % | 1.86 | 1.64 | 53 | 55 | 1 | basket |
03 | 2019 | 141 | 25.15 UDS | 11.78 % | 1.91 | 1.51 | 81 | 60 | 0 | basket |
02 | 2019 | 70 | 12.71 UDS | 12.65 % | 1.85 | 1.44 | 42 | 28 | 0 | basket |
01 | 2019 | 132 | 14.28 UDS | 8.68 % | 1.87 | 1.25 | 76 | 56 | 0 | basket |
12 | 2018 | 65 | 26.86 UDS | 30.01 % | 2.16 | 1.38 | 32 | 33 | 0 | basket |
▼
Estadísticas por Stake
stake | mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 | 10 | 2019 | 76 | -2.20 UDS | -2.80 % | 2.08 | 35 | 41 | 0 | basket |
1.25 | 01 | 2019 | 132 | 14.28 UDS | 8.68 % | 1.87 | 76 | 56 | 0 | basket |
1.28 | 09 | 2019 | 47 | 6.64 UDS | 11.07 % | 1.92 | 28 | 19 | 0 | basket |
1.33 | 03 | 2020 | 15 | -1.15 UDS | -5.75 % | 1.99 | 7 | 8 | 0 | basket |
1.34 | 05 | 2019 | 22 | 2.87 UDS | 9.73 % | 2.17 | 12 | 10 | 0 | basket |
1.35 | 02 | 2020 | 58 | 5.75 UDS | 7.32 % | 1.86 | 33 | 25 | 0 | basket |
1.35 | 01 | 2020 | 86 | 8.91 UDS | 7.65 % | 1.86 | 47 | 36 | 3 | basket |
1.38 | 12 | 2018 | 65 | 26.86 UDS | 30.01 % | 2.16 | 32 | 33 | 0 | basket |
1.39 | 11 | 2019 | 100 | 33.59 UDS | 24.24 % | 1.93 | 64 | 35 | 1 | basket |
1.44 | 12 | 2019 | 108 | 14.96 UDS | 9.63 % | 1.94 | 60 | 47 | 1 | basket |
1.44 | 02 | 2019 | 70 | 12.71 UDS | 12.65 % | 1.85 | 42 | 28 | 0 | basket |
1.50 | 08 | 2020 | 13 | 0.23 UDS | 1.18 % | 1.80 | 7 | 6 | 0 | basket |
1.51 | 03 | 2019 | 141 | 25.15 UDS | 11.78 % | 1.91 | 81 | 60 | 0 | basket |
1.64 | 04 | 2019 | 109 | -13.79 UDS | -7.73 % | 1.86 | 53 | 55 | 1 | basket |
▼
Estadísticas por Cuota
cuota | mes | año | picks | beneficio | yield | stake | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 08 | 2020 | 13 | 0.23 UDS | 1.18 % | 1.50 | 7 | 6 | 0 | basket |
1.85 | 02 | 2019 | 70 | 12.71 UDS | 12.65 % | 1.44 | 42 | 28 | 0 | basket |
1.86 | 04 | 2019 | 109 | -13.79 UDS | -7.73 % | 1.64 | 53 | 55 | 1 | basket |
1.86 | 02 | 2020 | 58 | 5.75 UDS | 7.32 % | 1.35 | 33 | 25 | 0 | basket |
1.86 | 01 | 2020 | 86 | 8.91 UDS | 7.65 % | 1.35 | 47 | 36 | 3 | basket |
1.87 | 01 | 2019 | 132 | 14.28 UDS | 8.68 % | 1.25 | 76 | 56 | 0 | basket |
1.91 | 03 | 2019 | 141 | 25.15 UDS | 11.78 % | 1.51 | 81 | 60 | 0 | basket |
1.92 | 09 | 2019 | 47 | 6.64 UDS | 11.07 % | 1.28 | 28 | 19 | 0 | basket |
1.93 | 11 | 2019 | 100 | 33.59 UDS | 24.24 % | 1.39 | 64 | 35 | 1 | basket |
1.94 | 12 | 2019 | 108 | 14.96 UDS | 9.63 % | 1.44 | 60 | 47 | 1 | basket |
1.99 | 03 | 2020 | 15 | -1.15 UDS | -5.75 % | 1.33 | 7 | 8 | 0 | basket |
2.08 | 10 | 2019 | 76 | -2.20 UDS | -2.80 % | 1.03 | 35 | 41 | 0 | basket |
2.16 | 12 | 2018 | 65 | 26.86 UDS | 30.01 % | 1.38 | 32 | 33 | 0 | basket |
2.17 | 05 | 2019 | 22 | 2.87 UDS | 9.73 % | 1.34 | 12 | 10 | 0 | basket |
▼
Estadísticas por Tipo
tipo | mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | stake | acertados | fallados | nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basket | 12 | 2018 | 65 | 26.86 UDS | 30.01 % | 2.16 | 1.38 | 32 | 33 | 0 |
basket | 03 | 2020 | 15 | -1.15 UDS | -5.75 % | 1.99 | 1.33 | 7 | 8 | 0 |
basket | 10 | 2019 | 76 | -2.20 UDS | -2.80 % | 2.08 | 1.03 | 35 | 41 | 0 |
basket | 02 | 2020 | 58 | 5.75 UDS | 7.32 % | 1.86 | 1.35 | 33 | 25 | 0 |
basket | 01 | 2020 | 86 | 8.91 UDS | 7.65 % | 1.86 | 1.35 | 47 | 36 | 3 |
basket | 12 | 2019 | 108 | 14.96 UDS | 9.63 % | 1.94 | 1.44 | 60 | 47 | 1 |
basket | 11 | 2019 | 100 | 33.59 UDS | 24.24 % | 1.93 | 1.39 | 64 | 35 | 1 |
basket | 09 | 2019 | 47 | 6.64 UDS | 11.07 % | 1.92 | 1.28 | 28 | 19 | 0 |
basket | 05 | 2019 | 22 | 2.87 UDS | 9.73 % | 2.17 | 1.34 | 12 | 10 | 0 |
basket | 04 | 2019 | 109 | -13.79 UDS | -7.73 % | 1.86 | 1.64 | 53 | 55 | 1 |
basket | 03 | 2019 | 141 | 25.15 UDS | 11.78 % | 1.91 | 1.51 | 81 | 60 | 0 |
basket | 02 | 2019 | 70 | 12.71 UDS | 12.65 % | 1.85 | 1.44 | 42 | 28 | 0 |
basket | 01 | 2019 | 132 | 14.28 UDS | 8.68 % | 1.87 | 1.25 | 76 | 56 | 0 |
basket | 08 | 2020 | 13 | 0.23 UDS | 1.18 % | 1.80 | 1.50 | 7 | 6 | 0 |
▼
Picks finalizados